Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
27858 грн.
Производитель | Hydrocar |
Рабочее давление, Бар | 450 |
Рабочий объем, см3 | 34,6 |
Тип вала | Шлицевой |
Фланец | Квадратный (на КОМ) |
27900 грн.
Производитель | Hydrocar |
Рабочее давление, Бар | 450 |
Рабочий объем, см3 | 47,39 |
Тип вала | Шлицевой |
Фланец | Квадратный (на КОМ) |
28000 грн.
Производитель | Hydrocar |
Рабочее давление, Бар | 450 |
Рабочий объем, см3 | 64,08 |
Тип вала | Шлицевой |
Фланец | Квадратный (на КОМ) |
28630 грн.
Производитель | Hydrocar |
Рабочее давление, Бар | 400 |
Рабочий объем, см3 | 84,38 |
Тип вала | Шлицевой |
Фланец | Квадратный (на КОМ) |
28825 грн.
Производитель | Hydrocar |
Рабочее давление, Бар | 350 |
Рабочий объем, см3 | 107,7 |
Тип вала | Шлицевой |
Фланец | Квадратный (на КОМ) |