Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
1969 грн.
Пропускная способность, л/мин | 50 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Напряжение питания, Вольт | 12 |
Количество секций | 1 |
653 грн.
Производитель | Gemels |
Тип крана | Двухлинейный |
Диаметр условного прохода | ДУ 13 |
Резьба | 1/2" BSP |
Максимальное рабочее давление, Бар | 500 |
4073 грн.
Производитель | Gemels |
Тип крана | Двухлинейный |
Диаметр условного прохода | ДУ 40 |
Резьба | 1 1/2" BSP |
Максимальное рабочее давление, Бар | 350 |
2090 грн.
Производитель | Oleodinamica Marchesini |
Тип крана | Двухлинейный |
Диаметр условного прохода | ДУ 25 |
Резьба | 1 1/2" BSP |
Максимальное рабочее давление, Бар | 350 |
585 грн.
Производитель | Oleodinamica Marchesini |
Тип крана | Двухлинейный |
Диаметр условного прохода | ДУ 13 |
Резьба | 1/2" BSP |
Максимальное рабочее давление, Бар | 500 |
1169 грн.
Производитель | Gemels |
Тип крана | Трехлинейный |
Диаметр условного прохода | ДУ 13 |
Резьба | 1/2" BSP |
Максимальное рабочее давление, Бар | 500 |
3192 грн.
Производитель | Oleodinamica Marchesini |
Тип крана | Трехлинейный |
Диаметр условного прохода | ДУ 25 |
Резьба | 1 1/2" BSP |
Максимальное рабочее давление, Бар | 350 |
1033 грн.
Производитель | Oleodinamica Marchesini |
Тип крана | Трехлинейный |
Диаметр условного прохода | ДУ 13 |
Резьба | 1/2" BSP |
Максимальное рабочее давление, Бар | 500 |
3831 грн.
Производитель | HST |
Тип аккумулятора | Мембранный |
Объем, л | 0,75 |
Давление, Бар | 210 |
Резьба газового клапана | M33x1,5 |