Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
5195 грн.
Диаметр условного прохода | ДУ 6 |
Пропускная способность, л/мин | 40 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 315 |
Тип корпуса | Плитного монтажа |
Напряжение питания, Вольт | 12
24
110
220 |
21745 грн.
Диаметр условного прохода | ДУ 16 |
Пропускная способность, л/мин | 160 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 350 |
Тип корпуса | Плитного монтажа |
Напряжение питания, Вольт | 12
24
110
220 |
21453 грн.
Диаметр условного прохода | ДУ 16 |
Пропускная способность, л/мин | 300 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 350 |
Тип корпуса | Плитного монтажа |
Напряжение питания, Вольт | 12
24
110
220 |
22491 грн.
Диаметр условного прохода | ДУ 16 |
Пропускная способность, л/мин | 300 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 350 |
Тип корпуса | Плитного монтажа |
Напряжение питания, Вольт | 12
24
110
220 |
2611 грн.
Диаметр условного прохода | ДУ 10 |
Пропускная способность, л/мин | 120 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 315 |
Тип корпуса | Плитного монтажа |
Количество секций | Одна |
1449 грн.
Пропускная способность, л/мин | 80 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 315 |
Тип корпуса | Плитного монтажа |
Количество секций | Одна |
Количество катушек | Одна |
1513 грн.
Пропускная способность, л/мин | 80 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 315 |
Тип корпуса | Плитного монтажа |
Количество секций | Одна |
Количество катушек | Одна |
6481 грн.
Пропускная способность, л/мин | 50 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Одна |
Производитель | Badestnost |
10429 грн.
Пропускная способность, л/мин | 50 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Две |
Производитель | Badestnost |
13916 грн.
Пропускная способность, л/мин | 50 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Три |
Производитель | Badestnost |
20286 грн.
Пропускная способность, л/мин | 50 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Четыре |
Производитель | Badestnost |
30086 грн.
Пропускная способность, л/мин | 50 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Шесть |
Производитель | Badestnost |
37100 грн.
Пропускная способность, л/мин | 50 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Семь |
Производитель | Badestnost |
8243 грн.
Пропускная способность, л/мин | 80 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Одна |
Производитель | Badestnost |
14104 грн.
Пропускная способность, л/мин | 80 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Четыре |
Производитель | Badestnost |
19732 грн.
Пропускная способность, л/мин | 80 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Три |
Производитель | Badestnost |
22179 грн.
Пропускная способность, л/мин | 80 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Четыре |
Производитель | Badestnost |
27724 грн.
Пропускная способность, л/мин | 80 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Пять |
Производитель | Badestnost |
34204 грн.
Пропускная способность, л/мин | 80 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Шесть |
Производитель | Badestnost |
3842 грн.
Диаметр условного прохода | ДУ 10 |
Пропускная способность, л/мин | 120 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 315 |
Тип корпуса | Плитного монтажа |
Количество секций | Одна |
7554 грн.
Диаметр условного прохода | ДУ 16 |
Пропускная способность, л/мин | 300 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 315 |
Тип корпуса | Плитного монтажа |
Количество секций | Одна |