Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
3143 грн.
Производитель | HST |
Тип аккумулятора | Мембранный |
Объем, л | 0,075 |
Давление, Бар | 250 |
Резьба газового клапана | M28x1.5 |
3343 грн.
Производитель | HST |
Тип аккумулятора | Мембранный |
Объем, л | 0,32 |
Давление, Бар | 210 |
Резьба газового клапана | M28x1.5 |
3831 грн.
Производитель | HST |
Тип аккумулятора | Мембранный |
Объем, л | 0,75 |
Давление, Бар | 210 |
Резьба газового клапана | M33x1,5 |
4128 грн.
Производитель | SAIP |
Тип аккумулятора | Мембранный |
Объем, л | 1 |
Давление, Бар | 210 |
Резьба газового клапана | M28x1.5 |
10167 грн.
Производитель | SAIP |
Тип аккумулятора | Мембранный |
Объем, л | 3,5 |
Давление, Бар | 250 |
Резьба газового клапана | M28x1.5 |