Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
1443 грн.
Пропускная способность, л/мин | 60 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Производитель | Marchesini |
2300 грн.
Пропускная способность, л/мин | 180 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Производитель | Marchesini |
1682 грн.
Пропускная способность, л/мин | 100 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Производитель | Marchesini |
1267 грн.
Пропускная способность, л/мин | 35 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Производитель | Marchesini |
3211 грн.
Пропускная способность, л/мин | 60 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Производитель | Marchesini |
3487 грн.
Пропускная способность, л/мин | 60 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Производитель | Marchesini |
2898 грн.
Пропускная способность, л/мин | 35 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Производитель | Marchesini |
2915 грн.
Пропускная способность, л/мин | 35 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Производитель | Marchesini |
1663 грн.
Пропускная способность, л/мин | 100 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Производитель | Marchesini |
2426 грн.
Пропускная способность, л/мин | 60 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Производитель | Marchesini |
2143 грн.
Пропускная способность, л/мин | 100 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Производитель | Marchesini |
2379 грн.
Пропускная способность, л/мин | 100 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Производитель | Marchesini |
1703 грн.
Пропускная способность, л/мин | 100 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Производитель | Marchesini |
2124 грн.
Пропускная способность, л/мин | 100 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Производитель | Marchesini |
653 грн.
Производитель | Gemels |
Тип крана | Двухлинейный |
Диаметр условного прохода | ДУ 13 |
Резьба | 1/2" BSP |
Максимальное рабочее давление, Бар | 500 |
580 грн.
Производитель | Gemels |
Тип крана | Двухлинейный |
Диаметр условного прохода | ДУ 6 |
Резьба | 1/4" BSP |
Максимальное рабочее давление, Бар | 500 |
593 грн.
Производитель | Gemels |
Тип крана | Двухлинейный |
Диаметр условного прохода | ДУ 10 |
Резьба | 3/8" BSP |
Максимальное рабочее давление, Бар | 500 |
1749 грн.
Производитель | Gemels |
Тип крана | Двухлинейный |
Диаметр условного прохода | ДУ 25 |
Резьба | 1 1/4" BSP |
Максимальное рабочее давление, Бар | 350 |
1619 грн.
Производитель | Gemels |
Тип крана | Двухлинейный |
Диаметр условного прохода | ДУ 25 |
Резьба | 1" BSP |
Максимальное рабочее давление, Бар | 420 |
1305 грн.
Производитель | Gemels |
Тип крана | Двухлинейный |
Диаметр условного прохода | ДУ 20 |
Резьба | 3/4" BSP |
Максимальное рабочее давление, Бар | 420 |
4476 грн.
Производитель | Gemels |
Тип крана | Двухлинейный |
Диаметр условного прохода | ДУ 32 |
Резьба | 1 1/4" BSP |
Максимальное рабочее давление, Бар | 350 |