Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
7122 грн.
Пропускная способность, л/мин | 120 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Одна |
Производитель | Badestnost |
2071 грн.
Пропускная способность, л/мин | 40 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Одна |
Производитель | Badestnost |
2108 грн.
Пропускная способность, л/мин | 40 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Одна |
Производитель | Badestnost |
3422 грн.
Пропускная способность, л/мин | 40 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Одна |
Производитель | Badestnost |
3362 грн.
Пропускная способность, л/мин | 40 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Одна |
Производитель | Badestnost |
2249 грн.
Пропускная способность, л/мин | 40 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Одна |
Производитель | Badestnost |
3422 грн.
Пропускная способность, л/мин | 80 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Одна |
Производитель | Badestnost |
3595 грн.
Пропускная способность, л/мин | 80 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Одна |
Производитель | Badestnost |
3706 грн.
Пропускная способность, л/мин | 80 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Одна |
Производитель | Badestnost |
10112 грн.
Пропускная способность, л/мин | 120 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Две |
Производитель | Badestnost |
3177 грн.
Пропускная способность, л/мин | 40 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Две |
Производитель | Badestnost |
5246 грн.
Пропускная способность, л/мин | 80 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Две |
Производитель | Badestnost |
12105 грн.
Пропускная способность, л/мин | 100 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Напряжение питания, Вольт | 24 |
Количество секций | Одна |
20491 грн.
Пропускная способность, л/мин | 40 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Напряжение питания, Вольт | 12 |
Количество секций | Две |
26851 грн.
Пропускная способность, л/мин | 100 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Напряжение питания, Вольт | 24 |
Количество секций | Две |
26190 грн.
Пропускная способность, л/мин | 100 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Напряжение питания, Вольт | 24 |
Количество секций | Три |
47548 грн.
Пропускная способность, л/мин | 100 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Напряжение питания, Вольт | 24 |
Количество секций | Четыре |
3534 грн.
Пропускная способность, л/мин | 80 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Одна |
Производитель | Badestnost |
4735 грн.
Пропускная способность, л/мин | 80 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Две |
Производитель | Badestnost |
10600 грн.
Пропускная способность, л/мин | 80 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250 |
Тип корпуса | Моноблочный |
Количество секций | Пять |
Производитель | Badestnost |
5195 грн.
Диаметр условного прохода | ДУ 6 |
Пропускная способность, л/мин | 40 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 315 |
Тип корпуса | Плитного монтажа |
Напряжение питания, Вольт | 12
24
110
220 |