Поиск
Результаты поиска
Сравнение товаров (0)
5744 грн.
Тип | Героторный |
Серия | ОММ (ММ) |
Рабочее давление, Бар | 100 |
Рабочий объем, см3 | 31,6 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 40 |
7054 грн.
Тип | Героторный |
Серия | OMР (MР) |
Рабочее давление, Бар | 140 |
Рабочий объем, см3 | 99 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 237 |
9191 грн.
Тип | Героторный |
Серия | MR (OMR) |
Рабочее давление, Бар | 140 |
Рабочий объем, см3 | 199,8 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 385 |
5989 грн.
Тип | Героторный |
Серия | MR (OMR) |
Рабочее давление, Бар | 140 |
Рабочий объем, см3 | 51,5 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 100 |
8256 грн.
Тип | Героторный |
Серия | MR (OMR) |
Рабочее давление, Бар | 175 |
Рабочий объем, см3 | 80,3 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 200 |
13660 грн.
Тип | Героторный |
Серия | OMS (MS) |
Рабочее давление, Бар | 210 |
Рабочий объем, см3 | 100 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 305 |
14036 грн.
Тип | Героторный |
Серия | OMS (MS) |
Рабочее давление, Бар | 210 |
Рабочий объем, см3 | 125,7 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 375 |
12585 грн.
Тип | Героторный |
Серия | OMS (MS) |
Рабочее давление, Бар | 210 |
Рабочий объем, см3 | 159,7 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 490 |
14454 грн.
Тип | Героторный |
Серия | OMS (MS) |
Рабочее давление, Бар | 210 |
Рабочий объем, см3 | 200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 490 |
14838 грн.
Тип | Героторный |
Серия | OMS (MS) |
Рабочее давление, Бар | 200 |
Рабочий объем, см3 | 250 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 720 |
13240 грн.
Тип | Героторный |
Серия | OMS (MS) |
Рабочее давление, Бар | 190 |
Рабочий объем, см3 | 397 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 865 |
11250 грн.
Тип | Героторный |
Серия | OMS (MS) |
Рабочее давление, Бар | 210 |
Рабочий объем, см3 | 80,5 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 240 |
24143 грн.
Тип | Героторный |
Серия | MT(OMТ) |
Рабочее давление, Бар | 210 |
Рабочий объем, см3 | 161,1 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 470 |
38577 грн.
Тип | Героторный |
Серия | OMV (MV) |
Рабочее давление, Бар | 200 |
Рабочий объем, см3 | 499,6 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1460 |
45173 грн.
Тип | Героторный |
Серия | OMV (MV) |
Рабочее давление, Бар | 180 |
Рабочий объем, см3 | 629,1 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1660 |
38169 грн.
Тип | Героторный |
Серия | OMV (MV) |
Рабочее давление, Бар | 160 |
Рабочий объем, см3 | 801,8 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1880 |
4490 грн.
Тип | Героторный |
Серия | ОММ (ММ) |
Рабочее давление, Бар | 100 |
Рабочий объем, см3 | 19,9 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 25 |
5419 грн.
Тип | Героторный |
Серия | ОММ (ММ) |
Рабочее давление, Бар | 100 |
Рабочий объем, см3 | 8,2 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 11 |
28967 грн.
Тип | Героторный |
Серия | MT(OMТ) |
Рабочее давление, Бар | 160 |
Рабочий объем, см3 | 523,6 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1220 |
8437 грн.
Тип | Героторный |
Серия | OMS (MS) |
Рабочее давление, Бар | 205 |
Рабочий объем, см3 | 100 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 282 |
8849 грн.
Тип | Героторный |
Серия | OMS (MS) |
Рабочее давление, Бар | 210 |
Рабочий объем, см3 | 159,7 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 451 |